Year ended 31 July 2023 | Note | 2023
LKR |
2022 LKR |
Income | 12 | 2,380,404,027 | 1,533,002,589 |
Direct expenses | 13 | (1,787,906,935) | (1,065,403,342) |
Gross surplus | 592,497,092 | 467,599,247 | |
Other income | 16 | 119,851,913 | 65,952,056 |
Administrative expenses | 14 | (1,169,660,910) | (953,430,335) |
Finance income/expense, gains/(losses) | 15 | (208,448,482) | 1,332,369,902 |
Surplus/(deficit) before tax | (665,760,387) | 912,490,870 | |
Income tax reversal/(expense) | 17 | 151,265,839 | (124,067,126) |
Net surplus/(deficit) | (514,494,548) | 788,423,744 | |
Other comprehensive income | |||
Defined benefit plan actuarial losses | 9 | (31,589,338) | (32,422,520) |
Deferred tax on defined benefit plan actuarial losses | 16.3 | 9,476,801 | 4,539,153 |
Revaluation surplus on property, plant and equipment | 3.2 | 85,939,627 | 518,340,476 |
Deferred tax on property, plant and equipment revaluation | 17.3 | (25,781,888) | (72,567,667) |
Total comprehensive surplus/(deficit) for the year | (476,449,345) | 1,206,313,186 |
The Accounting Policies and Notes 1 to 20 form an integral part of the Financial Statements.